Полуавтомат зубодолбёжный ВСН-123 NC 22

Вертикальный зубодолбежный полуавтомат предназначен для обработки прямозубых цилиндрических зубчатых колес наружного и внутреннего зацепления методом обката. Полуавтоматы имеют компоновку с вертикальной осью изделия. В полуавтомате ВСН-123 NC 22 перемещается стол для изменения межцентрового расстояния.
Полуавтомат ВСН-123NС22 оснащен панелью оператора, программируемым контролером и приводами SIEMENS. Имеет "развязанную кинематику".
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | BCH-123 NC 22 |
| Наибольший диаметр обрабатываемых зубчатых колес, мм | 250 |
| Наибольший модуль обрабатываемых зубчатых колес, мм | 5 |
| Наибольшая высота венца обрабатываемых зубчатых колес, мм | 60 |
| Наибольший номинальный делительный диаметр долбяка, мм | 100 |
| Диаметр цилиндрической шейки оправки для долбяка, мм | 44,45 (31,75) |
| Диаметр рабочей поверхности стола (фланца шпинделя изделия), мм | 250 |
| Расстояние между осями стола и инструмента, мм | -60...160 |
| Длина регулировочного перемещения шпинделя инструмента (салазок суппорта), мм | 110 |
| Частота двойных ходов шпинделя инструмента в минуту | 1...500 |
| Диапазон круговых подач, об/мин | 0,01...8 |
| Диапазон радиальных подач, мм/мин | 1...400 |
| Количество управляемых координат (Х,В) | 2 |
| Дискретность координаты X, мКм | 5 |
| Дискретность координаты В, угл. Сек | 3,6 |
| Мощность главного привода, кВт | 4 |
| Суммарная мощность приводов, кВт | 7,37 |
| Габариты, мм | 2500x1500x2000 |
| Вес, кг | 4500 |
* Подтверждение соответствия на данную продукцию производится в соответствии с требованиями заказчика, договора, и решений Комиссии Таможенного Союза ЕАЭС о подтвержденни соответствия продукции для продукции являющейся объектом техничекого регулирования требованиям технических регламентов.
EN